<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media ROI &#8211; aber wie?</title>
	<atom:link href="http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Henryk</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Henryk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-837</guid>
		<description>Ein interessanter Artikel. Das Messen des SMM ROI ist in der Tat nicht ganz einfach. Fakt ist aber, dass es im Internet immer noch bessere Messinstrumente gibt, als ein Ladengeschäft, das in der Stadt Werbung auf Anzeigentafeln schaltet und dann ermitteln möchte wieviele Besucher nun den Shop besucht haben.

So gesehen lässt sich doch schon eine ganze Menge ermitteln. Wichtigstes Instrument dafür: Tracking, tracking, tracking, und das so sauber wie möglich. Hier fängt bei den meisten Seiten der Fisch am Kopf an zu stinken und man braucht sich nicht wundern, dass es nicht ganz einfach ist.
Cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Artikel. Das Messen des SMM ROI ist in der Tat nicht ganz einfach. Fakt ist aber, dass es im Internet immer noch bessere Messinstrumente gibt, als ein Ladengeschäft, das in der Stadt Werbung auf Anzeigentafeln schaltet und dann ermitteln möchte wieviele Besucher nun den Shop besucht haben.</p>
<p>So gesehen lässt sich doch schon eine ganze Menge ermitteln. Wichtigstes Instrument dafür: Tracking, tracking, tracking, und das so sauber wie möglich. Hier fängt bei den meisten Seiten der Fisch am Kopf an zu stinken und man braucht sich nicht wundern, dass es nicht ganz einfach ist.<br />
Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shelia Bronson</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>Shelia Bronson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-833</guid>
		<description>You created some great factors there. I did a search on the topic and discovered most folks will concur with
your weblog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You created some great factors there. I did a search on the topic and discovered most folks will concur with<br />
your weblog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Wanitschke</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Martin Wanitschke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-823</guid>
		<description>Hi, interessanter Artikel, vielen Dank. Da immer wieder nach KPIs im Social Web gefragt wird, hab ich mal in einem kleinen Artikel zusammengeschrieben, was es ganz konkret für leicht messbare Kennzahlen geben könnte: http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, interessanter Artikel, vielen Dank. Da immer wieder nach KPIs im Social Web gefragt wird, hab ich mal in einem kleinen Artikel zusammengeschrieben, was es ganz konkret für leicht messbare Kennzahlen geben könnte: <a href="http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/" rel="nofollow">http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-818</guid>
		<description>@pascal: der Autor bin ich http://www.medienkompakt.de/index.php/about/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pascal: der Autor bin ich <a href="http://www.medienkompakt.de/index.php/about/" rel="nofollow">http://www.medienkompakt.de/index.php/about/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <fb:name linked="false" useyou="false" uid="690058009">Pscl Wnfrtnr</fb:name></title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator><fb:name linked="false" useyou="false" uid="690058009">Pscl Wnfrtnr</fb:name></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-817</guid>
		<description>Wer ist der Autor dieses Posts?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ist der Autor dieses Posts?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Traum eines Online-Fundraisers (NPO-Blogparade) &#171; fundraising 2.0 HUB</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Der Traum eines Online-Fundraisers (NPO-Blogparade) &#171; fundraising 2.0 HUB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-812</guid>
		<description>[...] wird ein Traum bleiben. Die Frage nach dem Wert eines Facebook-Fans, des Return-of-investment bezüglich aller Online-Aktivitäten und dem Weg vom Fan zum Spender beschäftigt viele Organisationen und Einrichtungen. Das Medium [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird ein Traum bleiben. Die Frage nach dem Wert eines Facebook-Fans, des Return-of-investment bezüglich aller Online-Aktivitäten und dem Weg vom Fan zum Spender beschäftigt viele Organisationen und Einrichtungen. Das Medium [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noch einmal: Messbarkeit von Social Media Marketing &#124; Corporate Blogging Weblog &#124; Corporate Blogs</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Noch einmal: Messbarkeit von Social Media Marketing &#124; Corporate Blogging Weblog &#124; Corporate Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-761</guid>
		<description>[...] http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/" rel="nofollow">http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen &#38; SEO - März 2009 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/social-media-roi-aber-wie/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen &#38; SEO - März 2009 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1164#comment-746</guid>
		<description>[...] zum Thema ROI für Social Media Marketing - Und wie immer, nur wer Ziele definiert, kann diese auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema ROI für Social Media Marketing &#8211; Und wie immer, nur wer Ziele definiert, kann diese auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

