<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studienergebnisse zur Social Media Nutzung</title>
	<atom:link href="http://www.medienkompakt.de/index.php/studienergebnisse-zur-social-media-nutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/studienergebnisse-zur-social-media-nutzung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Welche Nationen nutzen Social Media am meisten?</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/studienergebnisse-zur-social-media-nutzung/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Welche Nationen nutzen Social Media am meisten?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=94#comment-74</guid>
		<description>[...] Wolfang fasst die Studie &#252;ber Online Social Meida Diensten gut zusammen mit den Ergebnissen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wolfang fasst die Studie &#252;ber Online Social Meida Diensten gut zusammen mit den Ergebnissen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: norman</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/studienergebnisse-zur-social-media-nutzung/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=94#comment-71</guid>
		<description>Die Südkoreaner sind unglaublich weit vorne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Südkoreaner sind unglaublich weit vorne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie zur Nutzung von Social Media Diensten &#124; Eikyo</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/studienergebnisse-zur-social-media-nutzung/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Studie zur Nutzung von Social Media Diensten &#124; Eikyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=94#comment-70</guid>
		<description>[...] Studie habe ich auf dem Blog von Medienkompakt gefunden Universal Mccann International Social Media Research Wave 3 View SlideShare presentation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie habe ich auf dem Blog von Medienkompakt gefunden Universal Mccann International Social Media Research Wave 3 View SlideShare presentation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
