<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verweildauer auf Social Networks steigt um 82%</title>
	<atom:link href="http://www.medienkompakt.de/index.php/verweildauer-auf-social-networks-steigt-um-82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/verweildauer-auf-social-networks-steigt-um-82/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 22:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets die Verweildauer auf Social Networks steigt um 82% &#124; erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/verweildauer-auf-social-networks-steigt-um-82/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Tweets die Verweildauer auf Social Networks steigt um 82% &#124; erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1577#comment-801</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Wolfgang Heinrich, Oliver Weiß und SEO mit &#039;nem Vogel, Roland Farnbacher erwähnt. Roland Farnbacher sagte: Facebook nimmt Anteil von 67% ein - RT @seolinxx: Verweildauer auf Social Networks steigt um 82% &#124; http://bit.ly/8918z9 #SMO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Wolfgang Heinrich, Oliver Weiß und SEO mit &#39;nem Vogel, Roland Farnbacher erwähnt. Roland Farnbacher sagte: Facebook nimmt Anteil von 67% ein &#8211; RT @seolinxx: Verweildauer auf Social Networks steigt um 82% | <a href="http://bit.ly/8918z9" rel="nofollow">http://bit.ly/8918z9</a> #SMO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uknaus</title>
		<link>http://www.medienkompakt.de/index.php/verweildauer-auf-social-networks-steigt-um-82/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>uknaus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienkompakt.de/?p=1577#comment-800</guid>
		<description>Wir wollen uns zwar nicht mit Facebook vergleichen, aber die Nielsen-Ergebnisse spiegeln exakt unsere Statistik wieder: 2008 hielt sich ein Besucher des Daimler-Blogs pro Besuch 2:56 min. auf, 2009 waren es dann schon 5:11 min. - ziemlich genau die gleiche Steigerungsrate.
http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollen uns zwar nicht mit Facebook vergleichen, aber die Nielsen-Ergebnisse spiegeln exakt unsere Statistik wieder: 2008 hielt sich ein Besucher des Daimler-Blogs pro Besuch 2:56 min. auf, 2009 waren es dann schon 5:11 min. &#8211; ziemlich genau die gleiche Steigerungsrate.<br />
<a href="http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/" rel="nofollow">http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
